Sekce
- Titulní strana
- Zprávy
- Profil
- Kalendář závodů 2010
- Výsledky 2010
- Tým
- Motocykl
- Jezdec
- Partneři
- Fans shop
- Odkazy
Galerie
Kariéra a sportovní úspěchy Tomáše Holubce

PROFIL TOMÁŠE HOLUBCE
| Jméno: | TOMÁŠ |
| Přijmení: | HOLUBEC |
| Datum narození: | 26. 5. 1982 |
| Místo narození: | VRCHLABÍ (CZE) |
| Rodinný stav: | SVOBODNÝ |
| Bydliště: | MŘÍČNÁ (CZE) |
| Výška: | 174 cm |
| Váha: | 64 kg |
| Barva očí: | HNĚDÁ |
| Barva vlasů: | TMAVĚ HNĚDÁ |
| Záliby: | MOTORKY, AUTA, SNOWBOARD |
| Oblíbené pití: | COLA, VELVET, RedBull+Vodka |
| Oblíbené jídlo: | KUŘECÍ MASO, PIZZA |
| Oblíbená skupina: | SCOOTER, TECHNO |
| Oblíbený jezdec: | MAX BIAGGI |
| První závod: | HUB-RACING CUP 2003 |
STATISTIKA KARIÉRY
| 2009 | MEZ Mistrovství ČR Superstock 600 - 1. místo Alpe Adria Superstock 600 - 5. místo (nestartoval ve třech závodech z devíti) |
| 2008 | MEZ Mistrovství ČR Superstock 600 - 3. místo Alpe Adria Superstock 600 - 2. místo |
| 2007 | MEZ Mistrovství ČR Superstock 600 - 3. místo Alpe Adria Superstock 600 - 7. místo (nestartoval ve třech závodech z devíti) ME Stocksport 600 – 36. místo (pouze 1 start – 11. místo v Mostě) |
| 2006 | MEZ Mistrovství ČR Superstock 600 - 2. místo UEM Cup Superstock 600 - 28. místo (pouze 1 start – 4. místo v Mostě) |
| 2005 | MEZ Mistrovství ČR Superstock 600 - 2. místo UEM Cup Superstock 600 - 18. místo (pouze 1 start – 4. místo v Mostě) |
| 2004 | MEZ Mistrovství ČR Superstock 1000 - 9. místo (pouze 1 start – 5. místo) MEZ Mistrovství ČR Supersport - 13. místo (pouze 1 start – 4. místo) ME Superstock 1000 (start ve 2 závodech) |
| 2003 | Hup-Racing Cup - start ve 2 závodech (2x 2. místo) |
Poslední závod
Mistrovství ČR Most 2011
1. M. Filla
2. M. Drobný
3. T. Holubec
4. V. Rumlena
5. M. Salač
Příští závod
???
MČR 2010 Superstock 600 1. T. Holubec 120 - MISTR ČRCelkové pořadí
2. M. Chalupa 86
3. K. Pešek 80
4. D. Látr 77
5. J. Klejch 57Přihlásit